PERFIL |
|||
DATOS PROFESIONALES | ||
Nombre y apellidos: PALOMA ROMÁN GÓMEZ | ||
Titulaciones que posee:
|
||
Ttrabajo: Profesor de Enseñanza Secundaria | ||
Centro de trabajo: IES EL PINAR |
Tfno:91 643 67 41 | |
Correo electrónico:ieselpinar@terra.es | Fax:91 4861167 | |
Dirección: Av. Recinto Ferial s/n | Localidad:ALCORCÓN (28922) (Madrid) | |
Cuerpo:ENSEÑANZA SECUNDARIA |
Nivel/Etapa:ESO | Área/Materia que imparte: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO |
Especialidad que posee: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA |
Situación : ACTIVO | Años de experiencia: 21 |
Trabajo : Profesor del curso "Energías renovables" | ||
Tipo de Trabajo : Formación abierta, a través de Internet | PROYECTO MENTOR (Centro virtual de Educación) CNICE |
MÉRITOS | |
Grado de Licenciado en la UCM de Madrid con la Memoria de Licenciatura : "Estudio Paleobotánico del Cretácico Inferior de Prájano (La Rioja)" | Madrid,1986,UCM |
Becada por la Junta de Castilla y León para la realización del "Estudio de la flora fósil del paquete inferior de la Cuenca Carbonífera de Villablino (León)" | Madrid,1986/87, UCM |
Miembro investigador del Proyecto 88AA126 " Estudio Paleobotánico de las Coníferas del Cretácico Superior de la Vertiente Sur de la Sierra de Madrid" | Madrid 1988/91, CSIC |
Miembro Coordinador de la II Conferencia Europea de Paleobotánica | Madrid, 1989, UCM |
Organizador en la II Conferencia Europea de Paleobotánica de la actividad "Field Trip to Villablino coal field (Corta "El Salgero") | León, 6-7 Sep. 1989, UCM |
Coordinador en la actividad Seminario: Profesorado Ámbito Científico Tecnológico donde se elaboró el trabajo "Sexualidad y Reproducción humana" | Fuenlabrada, 99/00, CAP |
Coordinador en la actividad Seminario: Profesorado Ámbito Científico Tecnológico donde se elaboró el trabajo "Proyecto Casa" | Fuenlabrada, 00/01, CAP |
Propietario intelectual del juego didáctico: "Eliminar o Reutilizar (Los ciclos de la basura)" | Madrid, 2001 |
Mención en el IX Certamen de Materiales de Desarrollo Curricular, con el trabajo: " ¿Qué pasa con tus basuras? Eliminar o Reutilizar (Los ciclos de la basura)" | Madrid, 2001 |
Mención en el XII Certamen de Materiales Didácticos, con la página web titulada: "Biología y Geología (1º de Bachillerato a distancia): Tutorías en la web" | Madrid, 2004 |
PUBLICACIONES | |
Nota sobre la Macroflora del Cretácico inferior de la Cuenca de Préjano (La Rioja) | COLPA, 1986,UCM |
Paleobotanical study of lower levels of the Villablino Basin (Leon, Spain) | Bejin,1987,11 Congreso Internacional de Estratigrafía y Paleontología |
EL Gerbal/ El Trigarral | Burgos, 1987, Rev. Cultura Campesina |
Alcorcón: Puntos limpios, Puntos sucios | Madrid, 2003, AL SUR |
Alcorcón Municipio de contrastes | Madrid, 2005, AL SUR |
Madrid, 2008, Revista Digital EducaMadrid, nº 4,año II, ISSN 1697-7378 | |
Madrid, 2009, Monográficos, Revista Digital EducaMadrid, I Jornadas de Integración de las TIC | |
Diseño de una Blogosfera como alternativa didáctica en Ciencias para el Mundo Contemporáneo |
Madrid 2010, Comunicación presentada al I congreso de docentes de CC de la Naturaleza. Jornadas sobre Investigación y Didáctica de la BIología y Geología en Secundaria y Bachillerato |
Blogosfera como espacio para el aprendizaje Colaborativo en Ciencias para el Mundo Contemporáneo |
Madrid 2010, Comunicación presentada a las II Jornadas de la Integración de las TIC en la enseñanza |
DiverBlogosfera: La otra forma de aprender en Diversificación |
Madrid 2010, Revista digital EducaMadrid, nº7, año IV, ISSN 1697-7378 |